Bitcoin Faucet
Hi-Lo Dice
Raffle
Recent Bitcoin Claims
User | Win Amount | Raffle Tickets |
---|---|---|
Arinka609 | 0.00000051 BTC | 2 |
TARANTUL | 0.00000051 BTC | 2 |
Linkandzelda1 | 0.00000051 BTC | 2 |
ulars | 0.00000051 BTC | 2 |
svetmoyzerkalo | 0.00000051 BTC | 2 |
BlackStar | 0.00000051 BTC | 2 |
Recent Hi-Lo Rolls
User | Stake Amount | Multiplier | Win Amount | Result |
---|---|---|---|---|
MazdaBit | 0.00000108 BTC | 2.00 | 0.00000216 BTC | Win |
MazdaBit | 0.00000049 BTC | 2.00 | 0.00000000 BTC | Lose |
MazdaBit | 0.00000022 BTC | 2.00 | 0.00000000 BTC | Lose |
MazdaBit | 0.00000010 BTC | 2.00 | 0.00000000 BTC | Lose |
MazdaBit | 0.00005700 BTC | 2.00 | 0.00011400 BTC | Win |
MazdaBit | 0.00002579 BTC | 2.00 | 0.00000000 BTC | Lose |
Upgrade To Gold