Bitcoin Faucet
Hi-Lo Dice
Raffle
Recent Bitcoin Claims
User | Win Amount | Raffle Tickets |
---|---|---|
yaelbi | 0.00000051 BTC | 2 |
carmen | 0.00000051 BTC | 2 |
ak60629 | 0.00000051 BTC | 2 |
eoxhu | 0.00000051 BTC | 2 |
Viktoria1974 | 0.00000051 BTC | 2 |
tarunbansal | 0.00000051 BTC | 2 |
Recent Hi-Lo Rolls
User | Stake Amount | Multiplier | Win Amount | Result |
---|---|---|---|---|
solec | 0.00000032 BTC | 2.00 | 0.00000064 BTC | Win |
MazdaBit | 0.00000108 BTC | 2.00 | 0.00000216 BTC | Win |
MazdaBit | 0.00000049 BTC | 2.00 | 0.00000000 BTC | Lose |
MazdaBit | 0.00000022 BTC | 2.00 | 0.00000000 BTC | Lose |
MazdaBit | 0.00000010 BTC | 2.00 | 0.00000000 BTC | Lose |
MazdaBit | 0.00000108 BTC | 2.00 | 0.00000216 BTC | Win |
Upgrade To Gold